![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 16:16 | 16:55 | 40 分鐘 |
| 2 | 13:59 | 15:46 | 107 分鐘 | |
| 3 | 04:36 | 05:24 | 48 分鐘 | |
| 4 | 03:04 | 03:21 | 17 分鐘 | |
| 5 | 02:41 | 02:58 | 17 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-11 | 02:02 | 02:09 | 7 分鐘 |
| 7 | 01:17 | 01:54 | 38 分鐘 | |
| 8 | 00:45 | 01:12 | 27 分鐘 | |
| 9 | 00:35 | 00:37 | 2 分鐘 | |
| 10 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 | |
| 11 | 00:12 | 00:16 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 17:32 | 17:33 | 1 分鐘 |
| 13 | 15:44 | 16:50 | 66 分鐘 | |
| 14 | 15:40 | 15:42 | 2 分鐘 | |
| 15 | 15:25 | 15:33 | 8 分鐘 | |
| 16 | 15:17 | 15:18 | 1 分鐘 | |
| 17 | 14:34 | 14:55 | 21 分鐘 | |
| 18 | 13:53 | 14:24 | 31 分鐘 | |
| 19 | 13:30 | 13:52 | 22 分鐘 | |
| 20 | 12:17 | 12:51 | 34 分鐘 | |
| 21 | 04:54 | 05:24 | 30 分鐘 | |
| 22 | 03:23 | 04:13 | 50 分鐘 | |
| 23 | 03:13 | 03:21 | 8 分鐘 | |
| 24 | 02:07 | 03:04 | 57 分鐘 | |
| 25 | 01:10 | 02:05 | 55 分鐘 | |
| 26 | 00:46 | 01:02 | 16 分鐘 | |
| 27 | 00:13 | 00:44 | 31 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-09 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 30 | 16:27 | 16:53 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10521.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





