![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6778684 ] 薄荷喉糖 的評論:那我是狼來了( 2026-07-10 21:59:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1696115 ] 咖咖碰碰 的評論:一隻羊兩隻羊三隻羊,推推推,如何待她,她就如何待你( 2026-07-09 13:13:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2890666 ] AAAWei 的評論:完美( 2026-07-07 15:00:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7712786 ] samP 的評論:可愛( 2026-07-07 11:36:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7444173 ] tdghgfhh 的評論:主播歡我白眼( 2026-07-05 13:11:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6472268 ] 微甜氣泡 的評論:( 2026-07-03 21:12:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7694055 ] 的評論:( 2026-07-03 09:58:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7568073 ] 喵喵人1 的評論:不能欺負可愛幫 幫主!敲可愛的( 2026-06-23 13:27:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680842 ] 喵喵人 的評論:很棒!很可愛的女生!拜託不要欺負她( 2026-06-23 13:12:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4172852 ] 韓跑跑 的評論:跟你聊天很開心!( 2026-06-21 16:53:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7335139 ] Zoooooo 的評論:自言自語( 2026-06-21 13:45:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2448229 ] 的評論:浪費時間跟錢.一直跟經濟聊天.想收多又做不了.還跳掉( 2026-06-21 12:20:07 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 11:31 | 17:03 | 332 分鐘 |
| 2 | 2026-07-11 | 21:05 | 23:21 | 136 分鐘 |
| 3 | 12:58 | 16:33 | 215 分鐘 | |
| 4 | 08:30 | 10:36 | 126 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-10 | 19:46 | 20:57 | 71 分鐘 |
| 6 | 17:53 | 19:14 | 81 分鐘 | |
| 7 | 15:49 | 16:19 | 31 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-09 | 16:55 | 18:06 | 71 分鐘 |
| 9 | 10:27 | 12:48 | 141 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-08 | 14:29 | 18:03 | 213 分鐘 |
| 11 | 10:27 | 14:28 | 241 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-07 | 21:01 | 21:51 | 50 分鐘 |
| 13 | 14:07 | 17:56 | 228 分鐘 | |
| 14 | 09:35 | 14:05 | 271 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-06 | 23:01 | 23:17 | 16 分鐘 |
| 16 | 20:45 | 21:58 | 74 分鐘 | |
| 17 | 16:48 | 18:40 | 112 分鐘 | |
| 18 | 15:56 | 16:00 | 5 分鐘 | |
| 19 | 14:30 | 15:37 | 68 分鐘 | |
| 20 | 12:44 | 13:21 | 37 分鐘 | |
| 21 | 01:30 | 01:57 | 27 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-05 | 22:24 | 23:21 | 57 分鐘 |
| 23 | 21:12 | 21:49 | 37 分鐘 | |
| 24 | 11:00 | 14:30 | 210 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-04 | 22:10 | 22:59 | 50 分鐘 |
| 26 | 12:14 | 17:34 | 320 分鐘 | |
| 27 | 11:46 | 12:12 | 26 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-03 | 21:27 | 21:42 | 15 分鐘 |
| 29 | 21:08 | 21:19 | 11 分鐘 | |
| 30 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10521.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





